last update: 2024-08-03 20:26:16

2023-08-16
NameDHV-XCGPXZeitraumhmaxGHK
Wolfgang Mena Bruhn 13:22 - 14:52 (90 Min.)1628m - - 1628m
Johannes Chalk 13:49 - 17:57 (248 Min.)1611m - - 1470m
Daniel Gut 13:17 - 15:09 (112 Min.)1592m - - 1592m
Christian 13:47 - 14:49 (61 Min.)1574m - - 1574m
Udo Laudes 12:38 - 16:44 (246 Min.)1573m - - 1573m
Andre S 14:51 - 17:17 (146 Min.)1558m - - 1558m
FANET_112F69 (PARA_GLIDER) 14:47 - 16:02 (74 Min.)1542m - - 1542m
Jakob Mayer 13:16 - 15:36 (139 Min.)1536m - - 1536m
Cornelius Hübner🔍 .gpx   🔍 13:32 - 17:05 (213 Min.)1464m - - 1464m
Juergen tschelak 15:07 - 16:58 (110 Min.)1453m - - 1453m
XCT 11:55 - 13:46 (110 Min.)1382m 1286m - -
Kalle Hueglin 13:49 - 17:57 (248 Min.)1371m - - 1371m
FANET_1123BF (PARA_GLIDER) 16:31 - 17:41 (69 Min.)1331m - - 1331m
FANET_112C26 (PARA_GLIDER) 13:44 - 17:05 (201 Min.)1314m - - -
Tobias 13:17 - 15:05 (107 Min.)1268m - - 1268m
Alex 16:23 - 16:53 (30 Min.)1257m - - 1257m
Ralf Bosch 12:38 - 14:30 (111 Min.)1248m - - 1248m
Danny Gmeiner 16:10 - 16:19 (9 Min.)1232m 1193m - -
Manu 16:10 - 16:21 (11 Min.)1204m 1186m - -
Andreas 14:38 - 14:38 (0 Min.)1185m - - -
Dani Steup 16:23 - 16:56 (32 Min.)1168m - - 1168m
Sven Rademacher🔍 .gpx   🔍 12:39 - 12:57 (17 Min.)1104m - - 1104m
Juliane Kornmeier 16:34 - 16:53 (19 Min.)1076m - - 1076m
Robin 16:32 - 16:32 (0 Min.)969m - - -
Martin Schulze 17:34 - 17:42 (7 Min.)952m - - 952m
Markus-Endres 18:31 - 18:38 (6 Min.)930m - - 930m
Heiko Flesch 13:17 - 13:21 (4 Min.)665m - - 665m