last update: 2025-03-19 16:53:25
Es werden alle Daten angezeigt. Weniger
Datum | Score | # | FANET Piloten / hmax | paraglidable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gschasi | Gesamt | Gschasi | Hörnle | Kandel | fly | XC | takeoff | ||||||
2023-02-26 So | 0 | ||||||||||||
2023-02-27 Mo | 0 | ||||||||||||
2023-02-28 Di | 0 | ||||||||||||
2023-03-01 Mi | 0 | ||||||||||||
2023-03-02 Do | 26 | 1 | |||||||||||
2023-03-03 Fr | 0 | 1 | 903m | - | - | - | - | - | - | ||||
2023-03-04 Sa | 39 | 2 | 48 | 1581m | 20 | 1385m | 1 | 1005m | 22 | 1391m | |||
2023-03-05 So | 28 | 3 | 17 | 1494m | 6 | 976m | 3 | 888m | 10 | 1494m | 92% | 6% | 94% |
2023-03-06 Mo | 25 | 4 | 5 | 1543m | - | - | - | - | 5 | 1543m | 34% | 2% | 15% |
2023-03-07 Di | 0 | 18% | 1% | 13% | |||||||||
2023-03-08 Mi | 0 | 3% | 0% | 3% | |||||||||
2023-03-09 Do | 0 | 4% | 0% | 3% | |||||||||
2023-03-10 Fr | 0 | 2% | 0% | 2% | |||||||||
2023-03-11 Sa | 40 | 5 | 55 | 1919m | 17 | 1716m | 12 | 1568m | 42 | 1779m | 76% | 4% | 77% |
2023-03-12 So | 0 | 9% | 0% | 3% | |||||||||
2023-03-13 Mo | 0 | 19% | 0% | 16% | |||||||||
2023-03-14 Di | 0 | 2% | 0% | 4% | |||||||||
2023-03-15 Mi | 7 | 6 | 1509m | - | - | - | - | 5 | 1504m | 56% | 9% | 34% | |
2023-03-16 Do | 7 | 21 | 1657m | 7 | 1466m | 3 | 1416m | 7 | 1599m | 87% | 3% | 59% | |
2023-03-17 Fr | 34 | 6 | 18 | 1621m | 2 | 1022m | 3 | 1621m | 14 | 1273m | 55% | 0% | 50% |
2023-03-18 Sa | 20 | 7 | 40 | 1480m | 7 | 1040m | 11 | 1173m | 24 | 1387m | 56% | 0% | 39% |
2023-03-19 So | 9 | 2 | 1172m | - | - | 2 | 1022m | 3 | 1190m | 14% | 0% | 15% | |
2023-03-20 Mo | 57 | 8 | 34 | 1483m | - | - | - | - | 30 | 1557m | 87% | 12% | 78% |
2023-03-21 Di | 11 | 18 | 1334m | 7 | 1151m | - | - | 12 | 1334m | 71% | 1% | 77% | |
2023-03-22 Mi | 0 | 55% | 2% | 28% | |||||||||
2023-03-23 Do | 0 | 20% | 0% | 10% | |||||||||
2023-03-24 Fr | 0 | 2% | 0% | 2% | |||||||||
2023-03-25 Sa | 0 | 4% | 0% | 4% | |||||||||
2023-03-26 So | 0 | 2% | 0% | 3% | |||||||||
2023-03-27 Mo | 33 | 9 | 3 | 1453m | - | - | - | - | 3 | 1453m | 25% | 0% | 47% |
2023-03-28 Di | 32 | 10 | 61 | 1922m | 17 | 1705m | 16 | 1849m | 36 | 1922m | 98% | 24% | 98% |
2023-03-29 Mi | 0 | 14% | 0% | 17% | |||||||||
2023-03-30 Do | 9 | 3% | 0% | 8% | |||||||||
2023-03-31 Fr | 0 | 2% | 0% | 3% | |||||||||
2023-04-01 Sa | 0 | 3% | 0% | 4% | |||||||||
2023-04-02 So | 34 | 11 | 4 | 942m | 2 | 942m | - | - | 2 | 770m | 18% | 1% | 16% |
2023-04-03 Mo | 0 | 23% | 1% | 7% | |||||||||
2023-04-04 Di | 0 | 33% | 1% | 17% | |||||||||
2023-04-05 Mi | 7 | 44 | 2720m | 8 | 2284m | 13 | 1997m | 26 | 2031m | 91% | 23% | 85% | |
2023-04-06 Do | 34 | 12 | 26 | 2360m | 4 | 1765m | 4 | 1507m | 16 | 2012m | 93% | 55% | 87% |
2023-04-07 Fr | 58 | 13 | 4 | 1002m | 3 | 1002m | 1 | 764m | - | - | 29% | 1% | 36% |
2023-04-08 Sa | 1 | 4 | 952m | 4 | 952m | - | - | - | - | 49% | 2% | 37% | |
2023-04-09 So | 0 | 6 | 2124m | - | - | 1 | 1216m | - | - | 98% | 72% | 12% | |
2023-04-10 Mo | 30 | 14 | 23 | 1770m | 8 | 1506m | 2 | 1200m | 11 | 1770m | 85% | 14% | 80% |
2023-04-11 Di | 2 | 2 | 1165m | - | - | - | - | 2 | 1165m | 11% | 1% | 3% | |
2023-04-12 Mi | 0 | 2% | 0% | 2% | |||||||||
2023-04-13 Do | 15 | 15 | 33% | 2% | 13% | ||||||||
2023-04-14 Fr | 49 | 16 | 105 | 2468m | 26 | 2212m | 27 | 2232m | 67 | 2328m | 98% | 49% | 99% |
2023-04-15 Sa | 22 | 17 | 19 | 1523m | 9 | 1301m | - | - | 8 | 1303m | 39% | 2% | 60% |
2023-04-16 So | 15 | 18 | 7% | 0% | 18% | ||||||||
2023-04-17 Mo | 0 | 10% | 1% | 2% | |||||||||
2023-04-18 Di | 0 | 13% | 0% | 2% | |||||||||
2023-04-19 Mi | 0 | 32% | 1% | 2% | |||||||||
2023-04-20 Do | 0 | 27% | 2% | 5% | |||||||||
2023-04-21 Fr | 26 | 19 | 11 | 1659m | 3 | 1039m | - | - | 1 | 1107m | 83% | 9% | 17% |
2023-04-22 Sa | 27 | 20 | 2 | 1172m | 1 | 453m | - | - | - | - | 64% | 1% | 44% |
2023-04-23 So | 24 | 21 | 10 | 1298m | 5 | 1135m | 1 | 1066m | - | - | 35% | 1% | 15% |
2023-04-24 Mo | 6 | 11% | 0% | 4% | |||||||||
2023-04-25 Di | 26 | 22 | 19% | 0% | 26% | ||||||||
2023-04-26 Mi | 35 | 23 | 60 | 1759m | 11 | 1454m | 1 | 1598m | 32 | 1759m | 98% | 43% | 98% |
2023-04-27 Do | 52 | 24 | 95 | 2300m | 25 | 1748m | 16 | 2108m | 44 | 2244m | 93% | 21% | 89% |
2023-04-28 Fr | 0 | 3% | 0% | 2% | |||||||||
2023-04-29 Sa | 20 | 25 | 42 | 1441m | 17 | 1285m | - | - | 17 | 1441m | 56% | 3% | 74% |
2023-04-30 So | 0 | 62% | 14% | 7% | |||||||||
2023-05-01 Mo | 22 | 26 | 15 | 1389m | 5 | 1230m | - | - | 8 | 1389m | 27% | 1% | 26% |
2023-05-02 Di | 20 | 27 | 5 | 1535m | 1 | 944m | 1 | 774m | 2 | 1518m | 72% | 7% | 41% |
2023-05-03 Mi | 0 | 79% | 10% | 20% | |||||||||
2023-05-04 Do | 22 | 28 | 56 | 2632m | 10 | 1678m | 3 | 2308m | 23 | 2036m | 100% | 42% | 94% |
2023-05-05 Fr | 26 | 29 | 5 | 1231m | 2 | 1101m | - | - | 3 | 1231m | 53% | 1% | 68% |
2023-05-06 Sa | 41 | 30 | 91 | 2308m | 35 | 1695m | 11 | 1603m | 45 | 1760m | 99% | 58% | 98% |
2023-05-07 So | 47 | 31 | 14 | 1228m | 4 | 1002m | - | - | 9 | 1221m | 71% | 5% | 65% |
2023-05-08 Mo | 31 | 32 | 52% | 4% | 35% | ||||||||
2023-05-09 Di | 52 | 33 | 5 | 1331m | 2 | 949m | - | - | 1 | 1331m | 55% | 5% | 64% |
2023-05-10 Mi | 19 | 34 | 9% | 0% | 4% | ||||||||
2023-05-11 Do | 23 | 35 | 55% | 2% | 68% | ||||||||
2023-05-12 Fr | 24 | 36 | 62% | 2% | 30% | ||||||||
2023-05-13 Sa | 0 | 1 | 755m | - | - | 1 | 755m | - | - | 39% | 3% | 11% | |
2023-05-14 So | 0 | 7 | 1138m | - | - | 6 | 804m | 1 | 1138m | 62% | 2% | 55% | |
2023-05-15 Mo | 34 | 37 | 11 | 1489m | 3 | 1160m | - | - | 7 | 1489m | 67% | 2% | 71% |
2023-05-16 Di | 1 | 7% | 0% | 7% | |||||||||
2023-05-17 Mi | 0 | 48% | 8% | 14% | |||||||||
2023-05-18 Do | 0 | 19% | 1% | 8% | |||||||||
2023-05-19 Fr | 0 | 17% | 0% | 5% | |||||||||
2023-05-20 Sa | 0 | 1 | 788m | - | - | 1 | 788m | - | - | 34% | 0% | 3% | |
2023-05-21 So | 13 | 38 | 26 | 2048m | 10 | 1606m | 3 | 1433m | 11 | 1534m | 86% | 10% | 82% |
2023-05-22 Mo | 49 | 39 | 9 | 1650m | 3 | 1160m | - | - | 6 | 1650m | 93% | 29% | 97% |
2023-05-23 Di | 6 | 45% | 1% | 29% | |||||||||
2023-05-24 Mi | 0 | 3 | 794m | - | - | 3 | 794m | - | - | 58% | 2% | 13% | |
2023-05-25 Do | 0 | 1 | 788m | - | - | 1 | 788m | - | - | 57% | 1% | 12% | |
2023-05-26 Fr | 0 | 10 | 1992m | - | - | 4 | 789m | 4 | 1847m | 90% | 13% | 9% | |
2023-05-27 Sa | 0 | 89% | 25% | 13% | |||||||||
2023-05-28 So | 0 | 13 | 2652m | 3 | 1089m | 5 | 2652m | 3 | 2444m | 94% | 66% | 20% | |
2023-05-29 Mo | 0 | 63% | 9% | 31% | |||||||||
2023-05-30 Di | 0 | 67% | 11% | 15% | |||||||||
2023-05-31 Mi | 0 | 29% | 1% | 13% | |||||||||
2023-06-01 Do | 0 | 14 | 2564m | 1 | 1557m | 4 | 1231m | 3 | 1792m | 97% | 43% | 28% | |
2023-06-02 Fr | 1 | 33 | 2056m | 5 | 1575m | 5 | 1502m | 18 | 1983m | 95% | 35% | 10% | |
2023-06-03 Sa | 1 | 35 | 2424m | 7 | 1884m | 5 | 1943m | 20 | 1979m | 98% | 62% | 7% | |
2023-06-04 So | 8 | 8 | 2156m | 4 | 954m | 1 | 766m | 1 | 1227m | 93% | 13% | 7% | |
2023-06-05 Mo | 0 | 1 | 2034m | - | - | 1 | 1385m | 2 | 2740m | 84% | 32% | 14% | |
2023-06-06 Di | 0 | 10 | 2740m | 1 | 2104m | 2 | 1479m | 3 | 2448m | 82% | 18% | 7% | |
2023-06-07 Mi | 9 | 49 | 2828m | 13 | 2320m | 16 | 2472m | 32 | 2576m | 98% | 68% | 87% | |
2023-06-08 Do | 0 | 11 | 2292m | - | - | - | - | 8 | 2292m | 63% | 11% | 43% | |
2023-06-09 Fr | 0 | 18 | 2896m | - | - | 3 | 1695m | 7 | 1909m | 92% | 32% | 7% | |
2023-06-10 Sa | 0 | 17 | 2304m | 1 | 1862m | 9 | 2132m | 6 | 2045m | 91% | 46% | 9% | |
2023-06-11 So | 0 | 2 | 2492m | 1 | 2492m | - | - | - | - | 63% | 6% | 8% | |
2023-06-12 Mo | 0 | 68% | 18% | 15% | |||||||||
2023-06-13 Di | 0 | 48% | 20% | 35% | |||||||||
2023-06-14 Mi | 0 | 1 | 537m | - | - | - | - | - | - | 83% | 41% | 14% | |
2023-06-15 Do | 8 | 24 | 2496m | 3 | 1639m | 3 | 1739m | 14 | 2524m | 97% | 57% | 76% | |
2023-06-16 Fr | 16 | 40 | 43 | 2996m | 12 | 2800m | 7 | 2548m | 26 | 2928m | 92% | 60% | 92% |
2023-06-17 Sa | 47 | 41 | 104 | 2988m | 28 | 2592m | 10 | 2684m | 52 | 2976m | 100% | 91% | 99% |
2023-06-18 So | 48 | 42 | 55 | 2976m | 19 | 2284m | 4 | 1978m | 25 | 2300m | 83% | 17% | 78% |
2023-06-19 Mo | 37 | 43 | 12 | 1599m | - | - | - | - | 11 | 1573m | 93% | 9% | 80% |
2023-06-20 Di | 30 | 44 | 6 | 1905m | 1 | 1701m | 2 | 1502m | 6 | 1905m | 77% | 1% | 59% |
2023-06-21 Mi | 46 | 45 | 7 | 1240m | - | - | - | - | 7 | 1188m | 87% | 2% | 93% |
2023-06-22 Do | 14 | 46 | 31% | 1% | 40% | ||||||||
2023-06-23 Fr | 29 | 47 | 28 | 2216m | 11 | 1985m | 2 | 1348m | 11 | 2212m | 84% | 9% | 93% |
2023-06-24 Sa | 0 | 13 | 2476m | - | - | 3 | 2344m | 1 | 2288m | 98% | 65% | 43% | |
2023-06-25 So | 22 | 48 | 54 | 2704m | 12 | 2340m | 13 | 2244m | 38 | 2328m | 99% | 83% | 34% |
2023-06-26 Mo | 30 | 49 | 2 | 1251m | - | - | - | - | 2 | 1251m | 58% | 8% | 67% |
2023-06-27 Di | 58 | 50 | 47 | 2372m | 11 | 2052m | 5 | 1856m | 25 | 2084m | 97% | 24% | 100% |
2023-06-28 Mi | 34 | 51 | 33 | 2076m | 6 | 1823m | 9 | 2068m | 20 | 2128m | 86% | 30% | 76% |
2023-06-29 Do | 54 | 52 | 31 | 2029m | 4 | 1937m | 1 | 1833m | 20 | 1816m | 94% | 18% | 91% |
2023-06-30 Fr | 53 | 53 | 28% | 0% | 16% | ||||||||
2023-07-01 Sa | 2 | 19% | 0% | 12% | |||||||||
2023-07-02 So | 0 | 3 | 1912m | 2 | 1039m | 3 | 1758m | 3 | 1829m | 40% | 3% | 15% | |
2023-07-03 Mo | 0 | 41% | 1% | 15% | |||||||||
2023-07-04 Di | 35 | 54 | 14 | 1548m | 4 | 1393m | - | - | 12 | 1548m | 79% | 11% | 56% |
2023-07-05 Mi | 0 | 19% | 0% | 11% | |||||||||
2023-07-06 Do | 41 | 55 | 76 | 2468m | 22 | 2260m | 9 | 2292m | 35 | 2372m | 99% | 78% | 98% |
2023-07-07 Fr | 26 | 56 | 70 | 2964m | 19 | 2100m | 15 | 2848m | 48 | 2760m | 98% | 72% | 95% |
2023-07-08 Sa | 31 | 57 | 56 | 3016m | 12 | 1806m | 8 | 1597m | 36 | 2628m | 82% | 7% | 62% |
2023-07-09 So | 25 | 58 | 71 | 3224m | 24 | 2704m | 12 | 2772m | 46 | 2876m | 99% | 65% | 94% |
2023-07-10 Mo | 55 | 59 | 18 | 1897m | 3 | 1474m | - | - | 15 | 1897m | 94% | 10% | 86% |
2023-07-11 Di | 31 | 60 | 39% | 6% | 33% | ||||||||
2023-07-12 Mi | 12 | 61 | 38% | 1% | 15% | ||||||||
2023-07-13 Do | 42 | 62 | 42 | 2392m | 11 | 1568m | 3 | 2084m | 24 | 2220m | 98% | 33% | 94% |
2023-07-14 Fr | 14 | 63 | 30 | 2244m | 5 | 1768m | 2 | 1579m | 12 | 1447m | 100% | 23% | 98% |
2023-07-15 Sa | 18 | 64 | 2 | 1265m | 1 | 974m | 1 | 784m | 1 | 1265m | 77% | 4% | 34% |
2023-07-16 So | 2 | 11 | 1488m | 3 | 1258m | - | - | 5 | 1395m | 79% | 2% | 60% | |
2023-07-17 Mo | 17 | 65 | 4 | 1373m | - | - | - | - | 4 | 1374m | 76% | 5% | 67% |
2023-07-18 Di | 10 | 4 | 1125m | 1 | 956m | - | - | - | - | 84% | 1% | 87% | |
2023-07-19 Mi | 11 | 27% | 1% | 10% | |||||||||
2023-07-20 Do | 28 | 66 | 59 | 2340m | 11 | 2156m | 7 | 1798m | 34 | 2224m | 99% | 38% | 99% |
2023-07-21 Fr | 40 | 67 | 6 | 1406m | 2 | 954m | - | - | 5 | 1406m | 49% | 1% | 73% |
2023-07-22 Sa | 3 | 2 | 866m | - | - | 1 | 866m | 1 | 863m | 91% | 4% | 52% | |
2023-07-23 So | 0 | 38% | 0% | 20% | |||||||||
2023-07-24 Mo | 1 | 19% | 0% | 14% | |||||||||
2023-07-25 Di | 6 | 12% | 0% | 5% | |||||||||
2023-07-26 Mi | 1 | 5 | 1378m | - | - | - | - | 6 | 1378m | 31% | 0% | 13% | |
2023-07-27 Do | 0 | 35% | 0% | 6% | |||||||||
2023-07-28 Fr | 0 | 5% | 0% | 7% | |||||||||
2023-07-29 Sa | 0 | 8% | 0% | 3% | |||||||||
2023-07-30 So | 9 | 1 | 1118m | - | - | - | - | 2 | 1243m | 24% | 1% | 10% | |
2023-07-31 Mo | 0 | 45% | 0% | 40% | |||||||||
2023-08-01 Di | 0 | 10% | 0% | 2% | |||||||||
2023-08-02 Mi | 0 | 3% | 0% | 3% | |||||||||
2023-08-03 Do | 0 | 5% | 0% | 2% | |||||||||
2023-08-04 Fr | 35 | 68 | 21% | 0% | 22% | ||||||||
2023-08-05 Sa | 45 | 69 | 48 | 1754m | 17 | 1452m | 6 | 1711m | 31 | 1754m | 95% | 13% | 94% |
2023-08-06 So | 0 | 1% | 0% | 1% | |||||||||
2023-08-07 Mo | 0 | 3 | 1353m | - | - | - | - | 4 | 1353m | 18% | 0% | 4% | |
2023-08-08 Di | 17 | 70 | 12 | 1822m | 2 | 1090m | 1 | 1458m | 11 | 1822m | 70% | 2% | 51% |
2023-08-09 Mi | 4 | 6 | 1279m | - | - | - | - | 6 | 1279m | 20% | 0% | 7% | |
2023-08-10 Do | 23 | 71 | 52 | 2092m | 8 | 1594m | 3 | 1677m | 34 | 1911m | 99% | 21% | 99% |
2023-08-11 Fr | 50 | 72 | 66 | 2696m | 18 | 1405m | - | - | 43 | 1636m | 99% | 42% | 99% |
2023-08-12 Sa | 18 | 73 | 1 | 1267m | - | - | - | - | 1 | 1109m | 56% | 4% | 41% |
2023-08-13 So | 55 | 74 | 23 | 1389m | 8 | 1178m | 1 | 767m | 15 | 1544m | 75% | 2% | 78% |
2023-08-14 Mo | 24 | 75 | 3 | 1174m | - | - | - | - | 3 | 1117m | 85% | 5% | 73% |
2023-08-15 Di | 3 | 20 | 1700m | 3 | 1044m | - | - | 14 | 1700m | 90% | 3% | 91% | |
2023-08-16 Mi | 17 | 76 | 27 | 1628m | 3 | 1286m | - | - | 21 | 1628m | 96% | 22% | 92% |
2023-08-17 Do | 24 | 77 | 20 | 1663m | 6 | 1195m | - | - | 14 | 1623m | 84% | 6% | 73% |
2023-08-18 Fr | 43 | 78 | 66 | 1923m | 13 | 1231m | 2 | 1219m | 43 | 1847m | 97% | 44% | 98% |
2023-08-19 Sa | 36 | 79 | 47 | 1709m | 14 | 1279m | 4 | 1082m | 25 | 1709m | 91% | 20% | 77% |
2023-08-20 So | 34 | 80 | 60 | 1901m | 15 | 1577m | 1 | 1660m | 33 | 1698m | 96% | 51% | 98% |
2023-08-21 Mo | 30 | 81 | 49 | 1959m | 13 | 1605m | 15 | 1959m | 37 | 1923m | 100% | 61% | 99% |
2023-08-22 Di | 47 | 82 | 67 | 2104m | 16 | 1803m | 13 | 1990m | 46 | 2104m | 96% | 29% | 99% |
2023-08-23 Mi | 43 | 83 | 36 | 1829m | 8 | 1521m | 3 | 1829m | 22 | 1770m | 97% | 16% | 99% |
2023-08-24 Do | 20 | 84 | 1 | 1283m | - | - | - | - | 1 | 932m | 87% | 3% | 76% |
2023-08-25 Fr | 3 | 37% | 1% | 35% | |||||||||
2023-08-26 Sa | 44 | 85 | 27% | 0% | 31% | ||||||||
2023-08-27 So | 13 | 86 | 38% | 1% | 41% | ||||||||
2023-08-28 Mo | 0 | 15% | 0% | 22% | |||||||||
2023-08-29 Di | 29 | 87 | 41% | 0% | 39% | ||||||||
2023-08-30 Mi | 32 | 88 | 16 | 1357m | 5 | 1067m | - | - | 12 | 1298m | 73% | 2% | 54% |
2023-08-31 Do | 8 | 44% | 2% | 35% | |||||||||
2023-09-01 Fr | 0 | 6 | 1315m | - | - | - | - | 6 | 1315m | 61% | 1% | 21% | |
2023-09-02 Sa | 11 | 69 | 2144m | 18 | 1887m | 15 | 1964m | 43 | 2144m | 98% | 48% | 86% | |
2023-09-03 So | 0 | 26 | 1436m | 3 | 1042m | 2 | 785m | 18 | 1436m | 93% | 14% | 46% | |
2023-09-04 Mo | 1 | 65% | 0% | 20% | |||||||||
2023-09-05 Di | 4 | 85% | 1% | 11% | |||||||||
2023-09-06 Mi | 0 | 3 | 1229m | - | - | 2 | 765m | - | - | 89% | 2% | 29% | |
2023-09-07 Do | 23 | 89 | 24 | 1582m | 9 | 1503m | - | - | 11 | 1582m | 99% | 13% | 82% |
2023-09-08 Fr | 46 | 90 | 78 | 2156m | 18 | 1834m | 12 | 1752m | 51 | 2092m | 100% | 75% | 100% |
2023-09-09 Sa | 44 | 91 | 85 | 2364m | 25 | 2048m | 10 | 2100m | 55 | 2019m | 100% | 78% | 100% |
2023-09-10 So | 35 | 92 | 74 | 2296m | 25 | 1774m | 11 | 1754m | 53 | 1970m | 100% | 62% | 100% |
2023-09-11 Mo | 13 | 93 | 54 | 2584m | 10 | 1601m | 11 | 2047m | 37 | 2042m | 98% | 73% | 98% |
2023-09-12 Di | 28 | 94 | 7 | 1664m | 2 | 1224m | - | - | 5 | 1664m | 79% | 2% | 72% |
2023-09-13 Mi | 26 | 95 | 35% | 1% | 44% | ||||||||
2023-09-14 Do | 0 | 5 | 1211m | 2 | 949m | 3 | 775m | 2 | 1211m | 98% | 40% | 63% | |
2023-09-15 Fr | 30 | 96 | 16 | 1647m | 3 | 1146m | - | - | 11 | 1647m | 98% | 18% | 45% |
2023-09-16 Sa | 8 | 11 | 1137m | 6 | 1024m | - | - | 7 | 1137m | 94% | 16% | 76% | |
2023-09-17 So | 21 | 97 | 19 | 2035m | 5 | 964m | 1 | 1378m | 10 | 2035m | 72% | 2% | 69% |
2023-09-18 Mo | 4 | 15% | 0% | 10% | |||||||||
2023-09-19 Di | 1 | 51% | 0% | 15% | |||||||||
2023-09-20 Mi | 46 | 98 | 28 | 1763m | 7 | 1062m | 2 | 1395m | 13 | 1763m | 90% | 3% | 85% |
2023-09-21 Do | 2 | 29% | 0% | 20% | |||||||||
2023-09-22 Fr | 1 | 31% | 0% | 16% | |||||||||
2023-09-23 Sa | 32 | 99 | 28 | 1777m | 8 | 1367m | 2 | 1549m | 18 | 1777m | 72% | 6% | 62% |
2023-09-24 So | 0 | 96% | 26% | 38% | |||||||||
2023-09-25 Mo | 27 | 100 | 21 | 1367m | 5 | 1129m | - | - | 14 | 1367m | 97% | 1% | 85% |
2023-09-26 Di | 32 | 101 | 36 | 1270m | 10 | 1077m | - | - | 22 | 1198m | 97% | 3% | 97% |
2023-09-27 Mi | 25 | 102 | 8 | 1476m | 2 | 1252m | - | - | 5 | 1270m | 97% | 6% | 94% |
2023-09-28 Do | 38 | 103 | 16 | 1186m | 6 | 1085m | - | - | 5 | 1113m | 98% | 57% | 98% |
2023-09-29 Fr | 2 | 57% | 0% | 19% | |||||||||
2023-09-30 Sa | 31 | 104 | 53 | 1724m | 10 | 1596m | 2 | 1623m | 34 | 1724m | 94% | 11% | 93% |
2023-10-01 So | 45 | 105 | 27 | 1187m | 9 | 1159m | - | - | 17 | 1190m | 97% | 5% | 97% |
2023-10-02 Mo | 35 | 106 | 20 | 1238m | 8 | 1059m | - | - | 8 | 1238m | 93% | 3% | 90% |
2023-10-03 Di | 0 | 5% | 1% | 3% | |||||||||
2023-10-04 Mi | 19 | 107 | 28 | 1638m | 5 | 1459m | 4 | 1277m | 18 | 1638m | 94% | 10% | 86% |
2023-10-05 Do | 28 | 108 | 15 | 1473m | 2 | 1079m | - | - | 14 | 1473m | 91% | 1% | 93% |
2023-10-06 Fr | 47 | 109 | 26 | 1194m | 9 | 950m | - | - | 16 | 1194m | 92% | 1% | 91% |
2023-10-07 Sa | 17 | 110 | 41 | 1265m | 12 | 1038m | 1 | 1054m | 24 | 1265m | 94% | 2% | 93% |
2023-10-08 So | 48 | 111 | 45 | 1577m | 18 | 1237m | - | - | 28 | 1577m | 92% | 2% | 94% |
2023-10-09 Mo | 8 | 7 | 1283m | - | - | - | - | 7 | 1283m | 74% | 1% | 73% | |
2023-10-10 Di | 40 | 112 | 30 | 1562m | 5 | 1024m | - | - | 16 | 1364m | 92% | 2% | 89% |
2023-10-11 Mi | 21 | 113 | 3 | 1275m | - | - | - | - | - | - | 74% | 2% | 51% |
2023-10-12 Do | 0 | 28% | 0% | 10% | |||||||||
2023-10-13 Fr | 0 | 58% | 0% | 23% | |||||||||
2023-10-14 Sa | 0 | 2% | 0% | 2% | |||||||||
2023-10-15 So | 17 | 114 | 13 | 1769m | 5 | 1162m | 4 | 1574m | 9 | 1769m | 35% | 1% | 37% |
2023-10-16 Mo | 0 | 73% | 1% | 20% | |||||||||
2023-10-17 Di | 0 | 4 | 1090m | 1 | 955m | - | - | 2 | 1079m | 64% | 1% | 73% | |
2023-10-18 Mi | 1 | 36% | 0% | 7% | |||||||||
2023-10-19 Do | 0 | 20% | 0% | 22% | |||||||||
2023-10-20 Fr | 0 | ||||||||||||
2023-10-21 Sa | 6 | 18% | 0% | 23% | |||||||||
2023-10-22 So | 3 | 7 | 1660m | - | - | 1 | 1438m | 8 | 1660m | 42% | 0% | 12% | |
2023-10-23 Mo | 0 | 16% | 0% | 12% | |||||||||
2023-10-24 Di | 0 | ||||||||||||
2023-10-25 Mi | 0 | ||||||||||||
2023-10-26 Do | 0 | 11% | 0% | 9% | |||||||||
2023-10-27 Fr | 0 | ||||||||||||
2023-10-28 Sa | 2 | 18% | 0% | 17% | |||||||||
2023-10-29 So | 2 | 27% | 0% | 33% | |||||||||
2023-10-30 Mo | 0 | 47% | 1% | 34% | |||||||||
2023-10-31 Di | 0 | ||||||||||||
2023-11-01 Mi | 7 | 8 | 1384m | 2 | 560m | 6 | 1054m | - | - | 36% | 1% | 13% | |
2023-11-02 Do | 0 | ||||||||||||
2023-11-03 Fr | 0 | ||||||||||||
2023-11-04 Sa | 0 | 7% | 0% | 4% | |||||||||
2023-11-05 So | 0 | ||||||||||||
2023-11-06 Mo | 0 | 5% | 0% | 4% | |||||||||
2023-11-07 Di | 0 | ||||||||||||
2023-11-08 Mi | 1 | 50% | 0% | 10% | |||||||||
2023-11-09 Do | 0 | ||||||||||||
2023-11-10 Fr | 0 | 5% | 0% | 1% | |||||||||
2023-11-11 Sa | 0 | 10% | 1% | 3% | |||||||||
2023-11-12 So | 0 | ||||||||||||
2023-11-13 Mo | 0 | ||||||||||||
2023-11-14 Di | 0 | ||||||||||||
2023-11-15 Mi | 0 | ||||||||||||
2023-11-16 Do | 0 | 1 | 1303m | - | - | - | - | - | - | ||||
2023-11-17 Fr | 0 | ||||||||||||
2023-11-18 Sa | 0 | 15 | 1290m | 7 | 953m | - | - | 5 | 1246m | ||||
2023-11-19 So | 0 | ||||||||||||
2023-11-20 Mo | 0 | ||||||||||||
2023-11-21 Di | 0 | ||||||||||||
2023-11-22 Mi | 0 | ||||||||||||
2023-11-23 Do | 0 | 15 | 1154m | 2 | 1026m | - | - | 13 | 1189m | ||||
2023-11-24 Fr | 0 | ||||||||||||
2023-11-25 Sa | 0 | ||||||||||||
2023-11-26 So | 0 | 4 | 1285m | 1 | 948m | - | - | 3 | 1285m | 7% | 0% | 3% | |
2023-11-27 Mo | 0 | 4% | 0% | 2% | |||||||||
2023-11-28 Di | 0 | 3% | 0% | 4% | |||||||||
2023-11-29 Mi | 0 | 4 | 1230m | 1 | 955m | - | - | - | - | 34% | 0% | 16% | |
2023-11-30 Do | 0 | 11% | 0% | 10% | |||||||||
2023-12-01 Fr | 0 | 4% | 0% | 2% | |||||||||
2023-12-02 Sa | 0 | 14% | 0% | 11% | |||||||||
2023-12-03 So | 0 | 16 | 1349m | 7 | 955m | - | - | 13 | 1349m | 70% | 0% | 64% | |
2023-12-04 Mo | 0 | 13% | 0% | 12% | |||||||||
2023-12-05 Di | 0 | 3% | 0% | 3% | |||||||||
2023-12-06 Mi | 0 | 6% | 0% | 6% | |||||||||
2023-12-07 Do | 0 | 68% | 0% | 39% | |||||||||
2023-12-08 Fr | 0 | 2% | 0% | 3% | |||||||||
2023-12-09 Sa | 0 | 8% | 0% | 3% | |||||||||
2023-12-10 So | 0 | 7% | 0% | 4% | |||||||||
2023-12-11 Mo | 0 | 3% | 0% | 3% | |||||||||
2023-12-12 Di | 0 | 8% | 0% | 6% | |||||||||
2023-12-13 Mi | 0 | 5% | 0% | 9% | |||||||||
2023-12-14 Do | 0 | 5% | 0% | 4% | |||||||||
2023-12-15 Fr | 5 | 9 | 1186m | 4 | 945m | 1 | 949m | 6 | 1186m | 66% | 1% | 69% | |
2023-12-16 Sa | 0 | 3 | 941m | 3 | 941m | - | - | - | - | 82% | 0% | 80% | |
